| Bearing | Inch size(in) | Metric size | Radial load capacity | weight | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | The inside diameter of | Outer diameter | width | Static load | Dynamic load | (reference) | ||||
| d | D | B | d | D | B | Cor | Cr | |||
| mm | mm | (N) | (Kg) | |||||||
| 16010 | 50 | 80 | 10 | 0.166 | ||||||
| 16011 | 55 | 90 | 11 | 0.207 | ||||||
| 16008 | 40 | 68 | 9 | 0.125 | ||||||
| 16006 | 30 | 55 | 9 | 0.084 | ||||||
| 16007 | 35 | 62 | 9 | 0.107 | ||||||
| 16004 | 20 | 42 | 8 | 0.052 | ||||||
| 16005 | 25 | 47 | 8 | 0.059 | ||||||
| 16002 | 15 | 32 | 8 | 0.023 | ||||||
| 16003 | 17 | 35 | 8 | 0.028 | ||||||
| 16000 | 10 | 26 | 7 | 0.022 | ||||||
| 16001 | 12 | 28 | 7 | 0.015 | ||||||
| 16100 | 10 | 28 | 8 | 0.022 | ||||||
| 61988 | 440 | 600 | 74 | |||||||
| 61984 | 420 | 560 | 65 | |||||||
| 61980 | 400 | 540 | 65 | |||||||
| 61976 | 380 | 520 | 65 | |||||||
| 61972 | 360 | 480 | 56 | |||||||
| 61968 | 340 | 460 | 56 | 27.0 | ||||||
| 61964 | 320 | 440 | 56 | 23.0 | ||||||
| 61960 | 300 | 420 | 56 | 21.10 | ||||||
| 61956 | 280 | 380 | 46 | 15.0 | ||||||
| 61952 | 260 | 360 | 46 | 13.70 | ||||||
| 61948 | 240 | 320 | 38 | 8.2 | ||||||
| 61944 | 220 | 300 | 38 | 6.34 | ||||||
